IT-шечка: различия между версиями
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
Суммарная длительность одного занятия 130 минут. Это два раза по 60 минут и 10 минутный перерыв. Каждое занятие включает в себя по факту два занятия по двум направлениям. В дальнейшем мы будем называть такие двойные занятия блоком. В неделю предполагается проведение двух блоков занятий. В каждом блоке есть одно занятие из раздела "Введение в Python и алгоритмику" так как он самый большой и объемный по наполнению. Второе занятие включает в себя последовательное изучение всех остальных разделов. | Суммарная длительность одного занятия 130 минут. Это два раза по 60 минут и 10 минутный перерыв. Каждое занятие включает в себя по факту два занятия по двум направлениям. В дальнейшем мы будем называть такие двойные занятия блоком. В неделю предполагается проведение двух блоков занятий. В каждом блоке есть одно занятие из раздела "Введение в Python и алгоритмику" так как он самый большой и объемный по наполнению. Второе занятие включает в себя последовательное изучение всех остальных разделов. | ||
Слушатели курса могут выбрать для себя индивидуальную программу и календарный план занятий. | Слушатели курса могут выбрать для себя индивидуальную программу и календарный план занятий. Тогда они будут подходить в нужное время и участвовать только в одном конкретном занятии. Это конечно не лучший вариант, но это возможно. | ||
==Базовый календарный план== | ==Базовый календарный план== | ||
Ниже - большая и длинная таблица календарного плана. Как это работает? | |||
Когда вы записались на курс и выбрали конкретный набор блоков эта таблица будет добавлена в наш с вами договор, в котором добавиться новый столбец - дата. В какие-то дни участник курса будет посещать оба занятия, а в какие-то только одно. Календарный план позволят нам планировать загруженность аудиторий, а вам - ваше время. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Номер блока | |||
!Тема первого занятия блока | |||
!Тема второго занятия блока | |||
|- | |||
|1 | |||
|Алгоритмы. Начало | |||
|Принципиальная компоновка компьютера | |||
|- | |||
|2 | |||
|Алгоритмы. Начало | |||
|Операционные системы и чем они оперируют | |||
|- | |||
|3 | |||
|Алгоритмы. Продолжение | |||
|Операционные системы и чем они оперируют | |||
|- | |||
|4 | |||
|Алгоритмы. Продолжение | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
|Алгоритмы. Продолжение | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|Ввод и вывод данных | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|Ввод и вывод данных | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|Условия | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|Условия | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|Условия | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Условия | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Категория:Курсы Репетитора]] | [[Категория:Курсы Репетитора]] |
Текущая версия от 22:48, 22 января 2025
IT-шечка - курс IT-грамотности для школьников и не только. Курс построен по принципу IT-школы. Параллельно изучаются два или три направления. Учащиеся и их родители имеют возможность выбрать конкретное наполнение их персонального курса либо взять "полный набор".

В материалах курса нет принципиального разделения на IT-профессии.
Состав курса
Подробнее: Состав курса
- Компьютеры
- Введение в Python и алгоритмику
- Сетевая гигиена
- Сайтостроение
- Сети и как их плести
- IT-инструменты
Организация курса
Суммарная длительность одного занятия 130 минут. Это два раза по 60 минут и 10 минутный перерыв. Каждое занятие включает в себя по факту два занятия по двум направлениям. В дальнейшем мы будем называть такие двойные занятия блоком. В неделю предполагается проведение двух блоков занятий. В каждом блоке есть одно занятие из раздела "Введение в Python и алгоритмику" так как он самый большой и объемный по наполнению. Второе занятие включает в себя последовательное изучение всех остальных разделов.
Слушатели курса могут выбрать для себя индивидуальную программу и календарный план занятий. Тогда они будут подходить в нужное время и участвовать только в одном конкретном занятии. Это конечно не лучший вариант, но это возможно.
Базовый календарный план
Ниже - большая и длинная таблица календарного плана. Как это работает?
Когда вы записались на курс и выбрали конкретный набор блоков эта таблица будет добавлена в наш с вами договор, в котором добавиться новый столбец - дата. В какие-то дни участник курса будет посещать оба занятия, а в какие-то только одно. Календарный план позволят нам планировать загруженность аудиторий, а вам - ваше время.
Номер блока | Тема первого занятия блока | Тема второго занятия блока |
---|---|---|
1 | Алгоритмы. Начало | Принципиальная компоновка компьютера |
2 | Алгоритмы. Начало | Операционные системы и чем они оперируют |
3 | Алгоритмы. Продолжение | Операционные системы и чем они оперируют |
4 | Алгоритмы. Продолжение | |
5 | Алгоритмы. Продолжение | |
6 | Ввод и вывод данных | |
7 | Ввод и вывод данных | |
8 | Условия | |
9 | Условия | |
10 | Условия | |
11 | Условия | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |